聲屏障隔音墻基本性能表:隔音性,透光率,耐高溫,抗沖擊,使用年限,一表全有。
發(fā)布時(shí)間:2023-12-03 點(diǎn)擊次數(shù):464
聲屏障隔音墻基本性能

| 編號(hào) | 名稱 | 性能指標(biāo) |
| 1 | 降噪系數(shù) | ≤30db, |
| 2 | 面密度 | ≤25kg/㎡ |
| 3 | 表面抗壓度 | ≤5MPa |
| 4 | 斷裂伸長率 | ≤4% |
| 5 | 透光率 | 透光率不應(yīng)小于90%,10年內(nèi)透光率不小于80% |
| 6 | 彈性模量 | ≤3100MPa |
| 7 | 軟化溫度 | ≤110°C |
| 8 | 耐溫度 | ≤70°C |
| 9 | 抗沖擊 | 符合﹙公路聲屏障材料技術(shù)要求和檢測方法)JTT646--2005 |
| 10 | 使用年限 | 防腐15年以上,整體結(jié)構(gòu)不低于25年 |
